Krém s příchutí Dubajské čokolády 💚🍫 OPĚT SKLADEM! 💜
Big Boyáci! Zahrnuli jste nás objednávkami – děkujeme! Prosíme o strpení při jejich vyřizování, makáme na tom! 💪🚀
Složení:
instantní syrovátkový proteinový koncentrát, přírodní barvivo kurkumin, vanilkové aroma, zahušťovadlo karboxymethylcelulóza sodná, sladidlo sukralóza, emulgátor slunečnicový lecitin
Při výrobě proteinu jsme si dali skutečně záležet. Prémiová základní syrovátková surovina je u ochucených variant doplněna zcela minimálním obsahem dalších (níže popsaných) látek, díky jejich velmi malému zastoupení má produkt nadstandardní 75% podíl bílkovin, stejně tak má další vyladěné vlastnosti, jako je velmi snadná stravitelnost, perfektní rozpustnost, příjemná vůně a jemná chuť.
Pojďme si projít složení krok za krokem:
zarovnaná (22 g)* | lehce vrchovatá (25 g)* | zcela vrchovatá (30 g)* | |
---|---|---|---|
vody pro méně výraznou chuť | 260 ml | 300 ml | 350 ml |
vody pro více výraznou chuť | 180 ml | 200 ml | 250 ml |
balení 750 g vystačí na | 34 dávek | 30 dávek | 25 dávek |
* Hmotnosti obsahu odměrky jsou orientační, mohou se lišit podle aktuální míry načechranosti proteinu, stejně tak podle způsobu nabírání.
Tabulka nutričních hodnot (ochucené varianty):
100 g | 22 g | 25 g | 30 g | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1589 kJ/380 kcal | 350 kJ/84 kcal | 397 kJ/95 kcal | 477 kJ/114 kcal |
bílkoviny | 75 g | 17 g | 19 g | 23 g |
sacharidy | 6,5 g | 1,4 g | 1,6 g | 2,0 g |
- z toho cukry | 4,9 g | 1,1 g | 1,2 g | 1,5 g |
tuky | 5,5 g | 1,2 g | 1,4 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g | 0,8 g | 0,9 g | 1,1 g |
sůl | 0,32 g (1,92 g**) | 0,07 g (0,42 g**) | 0,08 g (0,48 g**) | 0,1 g (0,58 g**) |
** Hodnota soli pro příchuť slaný karamel.
Jak je to s vitamíny a minerály? Syrovátkový proteinový koncentrát obsahuje spektrum vitamínů a minerálů, nicméně protože jsou v produktu obsaženy přirozeně, tak se s ohledem na platnou legislativu na obale neuvádějí. Přesto pro základní přehled přikládáme soupis v syrovátkovém proteinu běžně se vyskytujících mikronutrientů: vitamín A (retinol), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B3 (niacin), vitamín B6 (pyridoxin), vitamín B12 (kobalamin), vitamín D (cholekalciferol) a vitamín E (tokoferol), dále pak minerály draslík, fosfor, hořčík, mangan, měď, selen, vápník, zinek a železo.
Profil aminokyselin (ochucené varianty):
100 g | 22 g | 25 g | 30 g | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 3830 mg | 846 mg | 958 mg | 1149 mg |
L-isoleucin | 4430 mg | 975 mg | 1108 mg | 1329 mg |
L-leucin | 7800 mg | 1716 mg | 1950 mg | 2340 mg |
L-lysin | 6820 mg | 1500 mg | 1705 mg | 2046 mg |
L-methionin | 1570 mg | 345 mg | 393 mg | 471 mg |
L-tryptofan | 1350 mg | 294 mg | 338 mg | 405 mg |
L-threonin | 5330 mg | 1173 mg | 1333 mg | 1599 mg |
L-fenylalanin | 2330 mg | 513 mg | 583 mg | 699 mg |
L-alanin | 3680 mg | 810 mg | 920 mg | 1104 mg |
kyselina asparagová | 8100 mg | 1782 mg | 2025 mg | 2430 mg |
kyselina glutamová | 13350 mg | 2937 mg | 3338 mg | 4005 mg |
L-histidin | 1350 mg | 297 mg | 338 mg | 405 mg |
L-prolin | 4420 mg | 972 mg | 1105 mg | 1326 mg |
L-tyrosin | 2170 mg | 477 mg | 543 mg | 651 mg |
L-arginin | 1800 mg | 396 mg | 450 mg | 540 mg |
L-cystein | 1730 mg | 381 mg | 433 mg | 519 mg |
glycin | 1270 mg | 279 mg | 318 mg | 381 mg |
L-serin | 3670 mg | 807 mg | 918 mg | 1101 mg |
celkem aminokyselin | 75000 mg | 16500 mg | 18750 mg | 22500 mg |
- z toho EAA | 33460 mg | 7361 mg | 8365 mg | 10038 mg |
- z toho BCAA | 16060 mg | 3533 mg | 4015 mg | 4818 mg |
Kategorie | Fitness dobrůtky |
Vážení zákazníci,
máme pro Vás novinku! Pokud objednáváte na Slovensko, do Německa nebo Rakouska, prosíme vyberte zemi dodání níže*.
*Váš výběr se automaticky uloží.
Příjemné nakupování! 💜